| Metric | Value |
|---|---|
| Public Key | 12D3KooWSJSs9q9cqo9smJrcfYkqd6baYoCu1q6faKbsY2tRzkCG |
| Address | /onion3/ylklhe45mzrj4ihrws4okx5f3zvxw47tam343rlq2sj4ewvfinniltyd:9939/p2p/12D3KooWSJSs9q9cqo9smJrcfYkqd6baYoCu1q6faKbsY2tRzkCG |
| Online Days | 6 days |
| First seen | 5 days ago |
| Last seen | Online |
| Largest offer (all time) | 0.7110 BTC |
| Smallest offer (all time) | 0.0030 BTC |
Maximum Swap