| Metric | Value | 
|---|---|
| Public Key | 12D3KooWK47MG62BvpEDgeThd2RgqxZs4KKGVv6UFMnPtBmEuhCB | 
| Address | /onion3/66fsm7bdl4ywplmkqmfwswq3op7u4fopjy6sgibanjy22fdk4jyptlid:9939 | 
| Online Days | 12 days | 
| First seen | 294 days ago | 
| Last seen | 282 days ago | 
| Largest offer (all time) | 0.0120 BTC | 
| Smallest offer (all time) | 0.0001 BTC | 
              
              Maximum Swap